نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری باطن، بر اساس اعلام سازمان سنجش، نتایج اولیه آزمون سراسری امروز _دوشنبه ۱۱ مردادماه_ اعلام میشود. بعد از اعلام نتیجه اولیه و مشاهده نمرات و رتبه کسب شده در آزمون و همچنین پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای پذیرش با آزمون و با سوابق تحصیلی داوطلبان میتوانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۰ اعلام شد
دقایقی پیش اسامی نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام شد.
گروه آزمایشی علوم انسانی:
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
۱ | امیر مهدی زلفی | ابهر |
۲ | جواد عبدیایی | شمیرانات |
۳ | محمد جواد مهدیان | شاهین شهر و میمه |
۴ | امیر حسین جلالی | یزد |
۵ | امیر محمد باقری | تهران |
۶ | حسین ملکی پور | نیشابور |
۷ | سحر محمدی | زنجان |
۸ | سید محمدعلی شهرستانی | شمیرانات |
۹ | دانیال دولت شاهی | تهران |
۱۰ | امیر محمد سلیمانی | تهران |
گروه آزمایشی هنر:
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
۱ | سید سپهر فرندی | زنجان |
۲ | بهنود امیری | کرج |
۳ | پریا الستی | تهران |
۴ | می سا شفیعی | رشت |
۵ | پروشا یوسف سیاه بندی | تهران |
گروه آزمایشی زبانهای خارجی:
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
۱ | امیر حسین زرندی | خوی |
۲ | سحر درود گر | تربت حیدریه |
۳ | آرتین معتبری | تهران |
۵ | دانیال منتظری | اصفهان |
۵ | امیرحسین جعفر آبادی | تهران |
۵ | سید محمد صادق سید هاشمی | کرج |
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
۱ | محمد پیام نایبی | تهران |
۲ | محمد شایان شعبانی | رفسنجان |
۳ | محمد اسماعیلی | اراک |
۴ | پارسا نوروزی نژاد | سبزوار |
۵ | امیر مهدی میقانی | اراک |
۶ | ترانه خسروجردی | مشهد |
۷ | محمدجواد احمدپور | اصفهان |
۸ | محمدحسین جعفر آبادی | تهران |
۹ | ماهان بیهقی | تهران |
۱۰ | دانیال غریب | مشهد |
گروه آزمایشی علوم تجربی:
رتبه | نام و نام خانوادگی | محل اقامت |
۱ | نیما ابوالحسنی | تبریز |
۲ | پارسا فتحی | اردبیل |
۳ | عرفان کرپه | ترکمن |
۴ | آیناز مارالی | جلفا |
۵ | حسن قیم | اهواز |
۶ | آرین آور | تهران |
۷ | باربد محمدی | سقز |
۸ | محمدحسین فلاحت | اهواز |
۹ | آوا فاضلی | اصفهان |
۱۰ | نگین سرلک | تهران |
تقویم کنکور سراسری و انتخاب رشته ۱۴۰۰
انتشار کارنامه اولیه بر روی سایت سازمان | یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ |
انتشار پاسخنامه داوطلبان به همراه کلید آزمون( ۱۰۰ هزار نفر اول گروههای ریاضی، تجربی و انسانی و ۱۰ هزارنفر اول گروههای هنر و زبانهای خارجی) | دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ |
انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت سازمان | سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ |
فعالسازی انتخاب رشته مجازی بر روی سایت سازمان | سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ |
انتخاب رشته توسط داوطلبان | پنج شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ لغایت دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ |
اعلام اسامی معرفیشدگان دانشگاه شاهد، فرهنگیان و سایر رشتههای خاص | هفته اول شهریور ۱۴۰۰ |
استخراج کارنامه نهایی و اعلام اسامی پذیرفتهشدگان | هفته آخر شهریور ماه ۱۴۰۰ |
ظرفیت پذیرش رشتههای در کنکور سراسری ۱۴۰۰ به تفکیک دانشگاههای مختلف و دوره
گروه آزمایشی / دوره | روزانه | نوبت دوم | پیام نور | استانهای محروم | فرهنگیان | غیرانتفاعی | پردیس خودگردان | شهریه پرداز | دانشگاه آزاد | پردیس دانشگاه آزاد | جمع |
علوم ریاضی و فنی | ۴۱۳۰۹ | ۶۲۸۶ | ۱۴۱۳ | ۵۸۸ | ۳۵۸۸ | ۵۲۰۸ | ۳۷۸ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۸۷۸۵ |
علوم تجربی | ۳۶۱۷۱ | ۲۴۳۲ | ۶۷۷۹ | ۲۸۰ | ۵۰۳۹ | ۴۳۵۶ | ۲۸ | ۴۲۵۱ | ۱۳۳۹ | ۲۹۳ | ۶۰۹۶۸ |
علوم انسانی | ۲۲۴۶۸ | ۴۱۰۷ | ۶۷۱۸ | ۳۷۰ | ۱۳۱۲۰ | ۴۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۴۲۵ |
هنر | ۴۹۱۰ | ۱۱۴۳ | ۲۰۳۰ | ۹۷ | ۵۰۵ | ۷۰۸۲ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷۹۷ |
زبانهای خارجی | ۳۷۰۱ | ۶۹۰ | ۸۴۸۰ | ۸۲ | ۱۰۱۶ | ۴۷۷۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸۹۴ |
جمع | ۱۰۸۵۵۹ | ۱۴۶۵۸ | ۲۵۴۲۰ | ۱۴۱۷ | ۲۳۲۶۸ | ۲۶۰۵۸ | ۴۶۱ | ۴۲۶۶ | ۱۳۳۹ | ۲۹۳ | ۲۰۵۸۶۹ |
ظرفیت پذیرش کنکور سراسری ۱۴۰۰ براساس سوابق تحصیلی
دوره | نام دوره | ظرفیت پذیرش |
۱ | روزانه | ۱۸۱۶۳ |
۲ | نوبت دوم | ۴۹۵۱ |
۳ | پیام نور | ۱۷۱۸۵۰ |
۵ | محروم | ۳۲۲ |
۷ | غیر انتفاعی | ۱۲۹۶۰۶ |
۹ | پردیس خودگردان | ۶۳۵ |
۱۰ | مجازی | ۱۶۱۰ |
۱۲ | مجازی غیرانتفاعی | ۱۹۱۳ |
جمع | ۳۲۹۰۵۰ |
*** لازم به توضیح است آمار ظرفیتهای اعلام شده در جداول فوق بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در پذیرش رشتههای با آزمون یا پذیرش براساس سوابق تحصیلی بوده است و تنها ظرفیت ۴ رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی آن دانشگاه در این ظرفیتها لحاظ شده است.
جمع کل ظرفیت پذیرش( با آزمون و با سوابق تحصیلی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور: ۵۳۴ هزار و ۹۱۹ نفر
جمع کل ظرفیت پذیرش( با آزمون و با سوابق تحصیلی) توسط دانشگاه آزاد اسلامی: ۴۵۸ هزار و ۳۱۵ نفر
جمع کل ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۰: ۹۹۳ هزار و ۲۳۴ نفر
تعداد شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰
گروه علوم ریاضی وفنی | ۱۲۶۷۰۶ نفر |
گروه علوم تجربی | ۳۵۹۶۷۷ نفر |
گروه علوم انسانی | ۳۳۲۱۰۷ نفر |
گروه هنر | ۳۵۰۶۴ نفر علاقمند هنر ۷۴۶۷۰ |
گروه زبانهای خارجی | ۲۴۵۳۰ نفر علاقمند زبان ۱۳۰۱۴۶ |
جمع کل : ۱۰۸۲۹۰۰ نفر |
نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۰ اعلام شد
دقایقی پیش نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۰ بر روی سایت سازمان سنجش به قرار گرفت. برای مشاهده اعلام نتایج میتوانید اینجا کلیک کنید.