آمار انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی اعلام میشود.
به گزارش باطن به نقل از خبرگزاری تسنیم، در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یکمیلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأیاولی شامل میشد.
در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاستجمهوری بهتفکیک هر استان ذکر شده است:
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان آذربایجانشرقی
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان آذربایجانشرقی | |
میزان مشارکت | |
میزان کل آرا | |
سیدابراهیم رئیسی | |
محسن رضایی | |
عبدالناصر همتی | |
امیرحسین قاضیزاده |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان آذربایجانغربی
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان آذربایجانغربی | |
میزان مشارکت | 46.3 درصد |
میزان کل آرا | 924727 |
سیدابراهیم رئیسی | 578733 |
محسن رضایی | 122778 |
عبدالناصر همتی | 187872 |
امیرحسین قاضیزاده | 35230 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان اردبیل
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان اردبیل | |
میزان مشارکت | 54.3 درصد |
میزان کل آرا | 542926 |
سیدابراهیم رئیسی | 307393 |
محسن رضایی | 54152 |
عبدالناصر همتی | 88198 |
امیرحسین قاضیزاده | 20300 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان اصفهان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان اصفهان | |
میزان مشارکت | |
میزان کل آرا | |
سیدابراهیم رئیسی | |
محسن رضایی | |
عبدالناصر همتی | |
امیرحسین قاضیزاده |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان البرز
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان البرز | |
میزان مشارکت | 42 درصد |
میزان کل آرا | 733170 |
سیدابراهیم رئیسی | 264822 |
محسن رضایی | 38946 |
عبدالناصر همتی | 32801 |
امیرحسین قاضیزاده | 21188 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان ایلام
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان ایلام | |
میزان مشارکت | 63 درصد |
میزان کل آرا | 285194 |
سیدابراهیم رئیسی | 156625 |
محسن رضایی | 40600 |
عبدالناصر همتی | 22544 |
امیرحسین قاضیزاده | 7560 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان بوشهر
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان بوشهر | |
میزان مشارکت | 57.8 درصد |
میزان کل آرا | 461269 |
سیدابراهیم رئیسی | 310459 |
محسن رضایی | 43069 |
عبدالناصر همتی | 32008 |
امیرحسین قاضیزاده | 10471 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان تهران
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان تهران | |
میزان مشارکت | |
میزان کل آرا | |
سیدابراهیم رئیسی | 2159504 |
محسن رضایی | 314772 |
عبدالناصر همتی | 395211 |
امیرحسین قاضیزاده | 178252 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری | |
میزان مشارکت | 52 درصد |
میزان کل آرا | 395015 |
سیدابراهیم رئیسی | 187743 |
محسن رضایی | 153826 |
عبدالناصر همتی | 14032 |
امیرحسین قاضیزاده | 7441 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان خراسانجنوبی
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان خراسانجنوبی | |
میزان مشارکت | 74 درصد |
میزان کل آرا | 422599 |
سیدابراهیم رئیسی | 343106 |
محسن رضایی | 17260 |
عبدالناصر همتی | 23220 |
امیرحسین قاضیزاده | 12349 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان خراسانرضوی
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان خراسانرضوی | |
میزان مشارکت | 54.9 درصد |
میزان کل آرا | 2536242 |
سیدابراهیم رئیسی | 1862386 |
محسن رضایی | 138452 |
عبدالناصر همتی | 135273 |
امیرحسین قاضیزاده | 104915 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان خوزستان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان خوزستان | |
میزان مشارکت | |
میزان کل آرا | |
سیدابراهیم رئیسی | |
محسن رضایی | |
عبدالناصر همتی | |
امیرحسین قاضیزاده |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان زنجان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان زنجان | |
میزان مشارکت | 53 درصد |
میزان کل آرا | 435059 |
سیدابراهیم رئیسی | 279572 |
محسن رضایی | 45671 |
عبدالناصر همتی | 38391 |
امیرحسین قاضیزاده | 17426 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان سمنان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان سمنان | |
میزان مشارکت | 54 درصد |
میزان کل آرا | 280621 |
سیدابراهیم رئیسی | 203994 |
محسن رضایی | 15280 |
عبدالناصر همتی | 16466 |
امیرحسین قاضیزاده | 11394 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان | |
میزان مشارکت | 61.79 درصد |
میزان کل آرا | 1038459 |
سیدابراهیم رئیسی | 541212 |
محسن رضایی | 218012 |
عبدالناصر همتی | 108072 |
امیرحسین قاضیزاده | 23539 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان فارس
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان فارس | |
میزان مشارکت | |
میزان کل آرا | |
سیدابراهیم رئیسی | |
محسن رضایی | |
عبدالناصر همتی | |
امیرحسین قاضیزاده |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان قزوین
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان قزوین | |
میزان مشارکت | 52.14 درصد |
میزان کل آرا | 492815 |
سیدابراهیم رئیسی | 315401 |
محسن رضایی | 44354 |
عبدالناصر همتی | 39425 |
امیرحسین قاضیزاده | 19713 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان قم
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان قم | |
میزان مشارکت | 53 درصد |
میزان کل آرا | 444918 |
سیدابراهیم رئیسی | 346010 |
محسن رضایی | 22931 |
عبدالناصر همتی | 22395 |
امیرحسین قاضیزاده | 17629 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کردستان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کردستان | |
میزان مشارکت | 37.4 درصد |
میزان کل آرا | 451590 |
سیدابراهیم رئیسی | 185824 |
محسن رضایی | 66895 |
عبدالناصر همتی | 66240 |
امیرحسین قاضیزاده | 14775 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کرمان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کرمان | |
میزان مشارکت | 60 درصد |
میزان کل آرا | 1000321 |
سیدابراهیم رئیسی | |
محسن رضایی | |
عبدالناصر همتی | |
امیرحسین قاضیزاده |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کرمانشاه
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کرمانشاه | |
میزان مشارکت | 46 درصد |
میزان کل آرا | 711252 |
سیدابراهیم رئیسی | 382087 |
محسن رضایی | 98134 |
عبدالناصر همتی | 68998 |
امیرحسین قاضیزاده | 22825 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد | |
میزان مشارکت | 62.58 درصد |
میزان کل آرا | 344300 |
سیدابراهیم رئیسی | 151087 |
محسن رضایی | 148434 |
عبدالناصر همتی | 12421 |
امیرحسین قاضیزاده | 2312 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان گلستان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان گلستان | |
میزان مشارکت | 61 درصد |
میزان کل آرا | 825000 |
سیدابراهیم رئیسی | 462000 |
محسن رضایی | 84000 |
عبدالناصر همتی | 139000 |
امیرحسین قاضیزاده | 25000 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان گیلان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان گیلان | |
میزان مشارکت | 56.93 درصد |
میزان کل آرا | 1132269 |
سیدابراهیم رئیسی | 615208 |
محسن رضایی | 101945 |
عبدالناصر همتی | 132550 |
امیرحسین قاضیزاده | 45570 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان لرستان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان لرستان | |
میزان مشارکت | 48 درصد |
میزان کل آرا | 709400 |
سیدابراهیم رئیسی | 416339 |
محسن رضایی | 160200 |
عبدالناصر همتی | 45997 |
امیرحسین قاضیزاده | 12939 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان مازندران
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان مازندران | |
میزان مشارکت | 60.7 درصد |
میزان کل آرا | 1502479 |
سیدابراهیم رئیسی | 891225 |
محسن رضایی | 132180 |
عبدالناصر همتی | 103580 |
امیرحسین قاضیزاده | 56083 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان مرکزی
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان مرکزی | |
میزان مشارکت | 51 درصد |
میزان کل آرا | 537585 |
سیدابراهیم رئیسی | 366899 |
محسن رضایی | 43542 |
عبدالناصر همتی | 31035 |
امیرحسین قاضیزاده | 21823 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان هرمزگان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان هرمزگان | |
میزان مشارکت | 58.11 درصد |
میزان کل آرا | 691407 |
سیدابراهیم رئیسی | 436134 |
محسن رضایی | 61148 |
عبدالناصر همتی | 53230 |
امیرحسین قاضیزاده | 20612 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان همدان
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان همدان | |
میزان مشارکت | 45.6 درصد |
میزان کل آرا | 650420 |
سیدابراهیم رئیسی | 440847 |
محسن رضایی | 53262 |
عبدالناصر همتی | 62989 |
امیرحسین قاضیزاده | 20626 |
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان یزد
آمار انتخابات ریاستجمهوری ـ استان یزد | |
میزان مشارکت | 58.36 درصد |
میزان کل آرا | 428739 |
سیدابراهیم رئیسی | 306080 |
محسن رضایی | 22958 |
عبدالناصر همتی | 34969 |
امیرحسین قاضیزاده | 17602 |
* * * * *
همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا بهشرح جداول زیر است:
جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیسجمهور منتخب)
نام استان | میزان کل آرا | سید ابراهیم رئیسی |
آذربایجان شرقی | ||
آذربایجان غربی | 924727 | 578733 |
اردبیل | 542926 | 307393 |
اصفهان | ||
البرز | 733170 | 264822 |
ایلام | 285194 | 156625 |
بوشهر | 461269 | 310459 |
تهران | 2159504 | |
چهارمحال و بختیاری | 395015 | 187743 |
خراسان جنوبی | 422599 | 343106 |
خراسان رضوی | 2536242 | 1862386 |
خراسان شمالی | 430000 | 221722 |
خوزستان | ||
زنجان | 435059 | 279572 |
سمنان | 280621 | 203994 |
سیستان و بلوچستان | 1038459 | 541212 |
فارس | ||
قزوین | 492815 | 315401 |
قم | 444918 | 346010 |
کردستان | 451590 | 185824 |
کرمان | 1321000 | |
کرمانشاه | 711252 | 38287 |
کهگیلویه و بویراحمد | 344300 | 151087 |
گلستان | 825000 | 462000 |
گیلان | 1132269 | 615208 |
لرستان | 709400 | 410172 |
مازندران | 1502479 | 891225 |
مرکزی | 537585 | 366899 |
هرمزگان | 691407 | 436134 |
همدان | 650420 | 440847 |
یزد | 428739 | 306080 |
* * * * *
جناب آقای محسن رضایی
نام استان | میزان کل آرا | محسن رضایی |
آذربایجان شرقی | ||
آذربایجان غربی | 924727 | 122778 |
اردبیل | 542926 | 54152 |
اصفهان | ||
البرز | 733170 | 38946 |
ایلام | 285194 | 40600 |
بوشهر | 461269 | 43069 |
تهران | 314772 | |
چهارمحال و بختیاری | 395015 | 153826 |
خراسان جنوبی | 422599 | 17260 |
خراسان رضوی | 2536242 | 138452 |
خراسان شمالی | 430000 | 36756 |
خوزستان | ||
زنجان | 435059 | 45671 |
سمنان | 280621 | 15280 |
سیستان و بلوچستان | 1038459 | 218012 |
فارس | ||
قزوین | 492815 | 44354 |
قم | 444918 | 22931 |
کردستان | 451590 | 66895 |
کرمان | 1321000 | |
کرمانشاه | 711252 | 98134 |
کهگیلویه و بویراحمد | 344300 | 148434 |
گلستان | 825000 | 84000 |
گیلان | 1132269 | 101945 |
لرستان | 709400 | 157845 |
مازندران | 1502479 | 132180 |
مرکزی | 537585 | 43542 |
هرمزگان | 691407 | 61148 |
همدان | 650420 | 53262 |
یزد | 428739 | 22958 |
* * * * *
جناب آقای عبدالناصر همتی
نام استان | میزان کل آرا | عبدالناصر همتی |
آذربایجان شرقی | ||
آذربایجان غربی | 924727 | 187872 |
اردبیل | 542926 | 88198 |
اصفهان | ||
البرز | 733170 | 32801 |
ایلام | 285194 | 22544 |
بوشهر | 461269 | 32008 |
تهران | 295211 | |
چهارمحال و بختیاری | 395015 | 14032 |
خراسان جنوبی | 422599 | 23220 |
خراسان رضوی | 2536242 | 135273 |
خراسان شمالی | 430000 | 41616 |
خوزستان | ||
زنجان | 435059 | 38391 |
سمنان | 280621 | 16466 |
سیستان و بلوچستان | 1038459 | 108072 |
فارس | ||
قزوین | 492815 | 39425 |
قم | 444918 | 22395 |
کردستان | 451590 | 66240 |
کرمان | 1321000 | |
کرمانشاه | 711252 | 68998 |
کهگیلویه و بویراحمد | 344300 | 12421 |
گلستان | 825000 | 139000 |
گیلان | 1132269 | 132550 |
لرستان | 709400 | 45620 |
مازندران | 1502479 | 103580 |
مرکزی | 537585 | 31035 |
هرمزگان | 691407 | 53230 |
همدان | 650420 | 62989 |
یزد | 428739 | 34969 |
* * * * *
جناب آقای امیرحسین قاضیزاده هاشمی
نام استان | میزان کل آرا | امیرحسین قاضیزاده |
آذربایجان شرقی | ||
آذربایجان غربی | 924727 | 35230 |
اردبیل | 542926 | 20300 |
اصفهان | ||
البرز | 733170 | 21188 |
ایلام | 285194 | 7560 |
بوشهر | 461269 | 10471 |
تهران | 178252 | |
چهارمحال و بختیاری | 395015 | 7441 |
خراسان جنوبی | 422599 | 12349 |
خراسان رضوی | 2536242 | 104915 |
خراسان شمالی | 430000 | 18160 |
خوزستان | ||
زنجان | 435059 | 17426 |
سمنان | 280621 | 11394 |
سیستان و بلوچستان | 1038459 | 23539 |
فارس | ||
قزوین | 492815 | 19713 |
قم | 444918 | 17629 |
کردستان | 451590 | 14775 |
کرمان | 1321000 | |
کرمانشاه | 711252 | 22825 |
کهگیلویه و بویراحمد | 344300 | 2312 |
گلستان | 825000 | 25000 |
گیلان | 1132269 | 45570 |
لرستان | 709400 | 15626 |
مازندران | 1502479 | 56083 |
مرکزی | 537585 | 21823 |
هرمزگان | 691407 | 20612 |
همدان | 650420 | 20626 |
یزد | 428739 | 17602 |
* * * * *
در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاستجمهوری بهتفکیک اعلام میشود:
ردیف | نام استان | میزان مشارکت | میزان کل آرا | رئیسی | رضایی | همتی | قاضیزاده |
1 | آذربایجان شرقی | ||||||
2 | آذربایجان غربی | 46.3 درصد | 924 هزار و 727 نفر رای | 578 هزار و 733 رای | 122 هزار و 778 رای | 187 هزار و 872 رای | 35 هزار و 230 رای |
3 | اردبیل | 54.3 درصد | 542 هزار و 926 نفر رای | 307 هزار و 393 رای | 54 هزار و 152 رای | 88 هزار و 198 رای | 20 هزار و 300 رای |
4 | اصفهان | ||||||
5 | البرز | 42 درصد | 733 هزار و 170 نفر رای | 264 هزار و 822 رای | 38946 رای | 32801 رای | 21188 رای |
6 | ایلام | 63 درصد | 285 هزار و 194 رای | 156 هزار و 625 رای | 40 هزار و 600 رای | 22 هزار و 544 رای | 7 هزار و 560 رای |
7 | بوشهر | 57.8 درصد | 461 هزار و 269 رای | 310 هزار و 459 رای | 43 هزار و 69 رای | 32 هزار و 8 رای | 10 هزار و 471 رای |
8 | تهران | 2 میلیون و 159 هزار و 504 رای | 314 هزار و 772 رای | 295 هزار و 211 رای | 178 هزار و 252 رای | ||
9 | چهارمحال و بختیاری | 52 درصد | 395 هزار و 15 رای | 187 هزار و 743 رای | 153 هزار و 826 رأی | 14 هزار و 32 رأی | 7 هزار و 441 رأی |
10 | خراسان جنوبی | 74 درصد | 422 هزار و 599 هزار رای | 343 هزار و 106 رای | 17 هزار و 260 رای | 23 هزار و 220 رای | 12 هزار و 349 رای |
11 | خراسان رضوی | 54.9 درصد | 2 میلیون و 536 هزار و 242 رای | یک میلیون و 862 هزار و 386 رای | 138 هزار و 452 رای | 135 هزار و 273 هزار رای | 104 هزار و 915 رای |
12 | خراسان شمالی | 65 درصد | 430 هزار رای | 221 هزار و 722 رای | 36 هزار و 756 رای | 41 هزار و 616 رای | 18 هزار و 160 رای |
13 | خوزستان | ||||||
14 | زنجان | 53 درصد | 435 هزار و 59 رای | 279 هزار و 572 رای | 45 هزار و 671 رای | 38 هزار و 391 رای | 17 هزار و 426 رای |
15 | سمنان | 54 درصد | 280 هزار و 621 رأی | 203 هزار و 994 رأی | 15 هزار و 280 رأی | 16 هزار و 466 رأی | 11 هزار و 394 رأی |
16 | سیستان و بلوچستان | 61.79 درصد | یک میلیون و 38 هزار و 459 رای | 541 هزار و 212 رای | 218 هزار و 12 رای | 108 هزار و 72 رای | 23 هزار 539 رای |
17 | فارس | ||||||
18 | قزوین | 52.14 درصد | 492 هزار و 815 رأی | 315 هزار و 401 رای | 44 هزار و 354 رای | 39 هزار و 425 رای | 19 هزار و 713 رای |
19 | قم | 53 درصد | 444 هزار و 918 رای | 346 هزار و 10 رای | 22 هزار و 931 | 22 هزار و 395 | 17 هزار و 629 |
20 | کردستان | 37.4 درصد | 451 هزار و 590 رای | 185 هزار و 824 رای | 66 هزار و 895 رای | 66 هزار و 240 رای | 14هزار و 775 رای |
21 | کرمان | 60 درصد | یک میلیون و 321 هزار رای | ||||
22 | کرمانشاه | 46 درصد | 711 هزار و 252 رای | 382 هزار و 87 رای | 98 هزار و 134 رای | 68 هزار و 998 رای | 22 هزار و 825 رای |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 62.58 درصد | 344 هزار و 300 رای | 151 هزار و 87 رای | 148 هزار و 434 رای | 12 هزار و 421 رای | 2 هزار 312 رای |
24 | گلستان | 61 درصد | 825 هزار | 462 هزار رأی | 84 هزار رأی، | 139 هزار رأی | 25 هزار رأی |
25 | گیلان | 56.93 درصد | یک میلیون و 132 هزار و 269 رای | 615 هزار و 208 رأی | 101 هزار و 945 رأی | 132 هزار و 550 رأی | 45 هزار و 570 رأی |
26 | لرستان | 48 درصد | 709 هزار و 400 رای | 416 هزار و 339 رای | 160 هزار و 200 رای | 45 هزار و 997 رای | 12 هزار و 939 رای |
27 | مازندران | 60.7 درصد | یک میلیون و 502 هزار و 479 | 891 هزار و 225 رای | 132 هزار و 180 رای | 103 هزار و 580 رای | 56 هزار و 83 رای |
28 | مرکزی | 51 درصد | 537 هزار و 585 | 366 هزار و 899 رای | 43 هزار و 542 رای | 31 هزار و 35 رای | 21 هزار و 823 رای |
29 | هرمزگان | 58.11 درصد | 691 هزار 407 رای | 436 هزار و 134 رای | 61 هزار 148 رای | 53 هزار و 230 رای | 20 هزار و 612 رای |
30 | همدان | 45.6 درصد | 650 هزار و 420 رای | 440 هزار و 847 رای | 53 هزار و 262 رای | 62 هزار 989 رای | 20 هزار و 626 رای |
31 | یزد | 58.36 درصد | 428 هزار و 739 رای | 306 هزار و 80 رای | 22 هزار و 958 رای | 34 هزار و 969 رای | 17 هزار و 602 رای |